LEASE Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 9 Yr 10
Lease Payment $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Other Fees $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Maintenance $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gross Cash Impact $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tax Shield $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Net Cash Impact $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
DCF / Present Value $0
BUY Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 9 Yr 10
Other Fees $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Maintenance $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gross Cash Impact $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tax Depreciation (Enter Minus Amount) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gain/(Loss) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tax Shield $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Net Cash Impact $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cash Flow - Ops $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Investment $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
 (Enter Minus Amount for Outlay)
Total Cash Flow $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
DCF / Present Value $0
Select Lease