Bean Counter
  https://www.dwmbeancounter.com
   
   
   
 
 
Sales/Service Mix
Period 1   Period 2   Period 3   Period 4   Period 5   Period 6  
Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales %
PRODUCT GROUPS                        
Category 1   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 2   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 3   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 4   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 5   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 6   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 7   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 8   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 9   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 10   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
                         
Total Sales $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Period 7   Period 8   Period 9   Period 10   Period 11   Period 12  
Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales %
PRODUCT GROUPS                        
Category 1   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 2   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 3   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 4   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 5   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 6   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 7   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 8   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 9   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Category 10   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
                         
Total Sales $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Quarter 1   Quarter 2   Quarter 3   Quarter 4   Year  
Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales % Sales $ Sales %
PRODUCT GROUPS                    
Category 1 $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Category 2 $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Category 3 $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Category 4 $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Category 5 $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Category 6 $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Category 7 $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Category 8 $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Category 9 $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
Category 10 $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%
                     
Total Sales $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00% $0 0.00%